Ausnahmeziffern und betroffene Laboranalysen
Legende:
rot markiert: neu ab 01.07.2018
durchgestrichen: weggefallen zum 30.06.2018
Bei Eintrag der Ausnahmekennziffer sind bleiben folgende Laboratoriumsleistung ausserhalb des Budgets:
| Ausnahme- kennziffer |
Beschreibung | |
| immer | Gebührenordnungspositionen die grundsätzlich beim arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigtbleiben | |
| 32004 | Bakteriologische Untersuchungen von Urin, Sputum, Bronchialsekret, Stuhl, Liquor, Punktaten, Biopsien und Blutkulturen incl. Differenzierung und Antibiogramm | |
| 32005 | Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga | |
| 32006 | Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose | |
| 32007 | Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung | |
| 32008 | Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie | |
| 32009 | Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | |
| 32011 | Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie | |
| 32012 | Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie | |
| 32014 | Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen | |
| 32015 | Orale Antikoagulantientherapie | |
| 32017 | Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | |
| 32018 | Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min | |
| 32020 | HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation | |
| 32021 | Therapiebedürftige HIV-Infektionen | |
| 32022 | Manifester Diabetes mellitus | |
| 32023 | Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie | |
| 32024 | Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen | |
| Folgende Gebührenordnungspositionen bleiben grundsätzlich bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigt | |
| 32125 | Bestimmung von mindestens sechs der folgenden Parameter: Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, Kalium, Glukose im Blut, Kreatinin, Gamma-GT vor Eingriffen in Narkose oder in rückenmarksnaher Regionalanästhesie (spinal, peridural) |
| 32880 | Laborpauschale für Untersuchungen im Zusammenhang (Gesundheitsuntersuchung) unter Nutzung eines Teststreifens. Erfolgt die Untersuchung nicht unmittelbar nach Gewinnung des Urins ist durch geeignete Lagerungs- und ggf. Transportbedingungen sicherzustellen, dass keine Verfälschungen des Analyseergebnisses auftreten können. Obligater Leistungsinhalt: – Orientierende Untersuchung auf Eiweiß, Glukose, Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit im Urin (Nr. 32030) |
| 32881 | Laborpauschale für Untersuchungen im Zusammenhang (Gesundheitsuntersuchung) Obligater Leistungsinhalt: – Quantitative Bestimmung von Glukose (Nr. 32057) |
| 32882 | Laborpauschale für Untersuchungen im Zusammenhang (Gesundheitsuntersuchung) Obligater Leistungsinhalt: – Quantitative Bestimmung von Cholesterin gesamt (Nr. 32060) |
| Ausnahmekennziffer 32004: Bakteriologische Untersuchungen von Urin, Sputum, Bronchialsekret, Stuhl, Liquor, Punktaten, Biopsien und Blutkulturen incl. Differenzierung und Antibiogramm |
|
| 32151 | Kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung |
| 32459 | Procalcitonin (PCT) |
| 32720 | Urinuntersuchung |
| 32721 | Untersuchung von Sekreten des Respirationstrakts, z. B. Sputum, Bronchialsekret |
| 32722 | Stuhluntersuchung, z. B. auf Clostridien |
| 32723 | Stuhluntersuchung, einschl. Untersuchung auf Yersinien, Campylobacter und ggf. weitere darmpathogene Bakterien, ggf. einschl. anaerober Untersuchung, z. B. auf Clostridien |
| 32724 | Aerobe oder anaerobe Untersuchung von Blut |
| 32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie-, Bronchiallavageoder Operationsmaterial |
| 32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials unter Angabe der Materialart |
| 32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials |
| 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren |
| 32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie (Matrix-unterstützte Laser-Desorptions-Ionisations-Flugzeit |
| 32760 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien; Verfahren mit bis zu drei Reaktionen |
| 32761 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien; Verfahren mit mindestens vier Reaktionen |
| 32762 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien; Verfahren mit mindestens zehn Reaktionen |
| 32763 | Differenzierung von strikten Anaerobiern |
| 32772 | Antibiogramm gram negative Bakterien |
| 32773 | Antibiogramm gram positive Bakterien |
| 32774 | Zuschlag für phänotypischen Bestätigungstest bei multiresistenten Keimen (gram negativ) |
| 32775 | Zuschlag für phänotypischen Bestätigungstest bei multiresistenten Keimen (gram positiv) |
| Ausnahmekennziffer 32005: Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga |
|
| 32058 | Bilirubin gesamt |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| 32070 | GPT |
| 32071 | Gamma-GT |
| 32781 | Hepatitis B-Oberflächenantigen (HBsAg) |
| 32823 | Quantitative Bestimmung der Hepatitis B-Virus-DNA oder Hepatitis C-Virus-RNA vor oder während der antiviralen Therapie mit Interferon |
| 32827 | Bestimmung des Hepatitis C-Virus-Genotyps vor antiviraler Therapie mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga |
| Ausnahmekennziffer 32006: Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose |
|
| 32172 | Mikroskopische Untersuchung des Blutes auf Parasiten, z. B. Plasmodien, Mikrofilarien, im gefärbten Blutausstrich und/oder Dicken Tropfen |
| 32176 | Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien |
| 32177 | Färbung mit Fluorochromen (z. B. Auramin) auf Mykobakterien |
| 32178 | Giemsa-Färbung auf Protozoen |
| 32179 | Karbolfuchsinfärbung auf Kryptosporidien |
| 32185 | Heidenhain-Färbung auf Protozoen |
| 32186 | Trichrom-Färbung auf Protozoen |
| 32565 | Cardiolipin-Flockungstest, quantitativ nur bei nachgewiesener Infektion |
| 32566 | Treponemenantikörper-Nachweis im TPHA/TPPA-Test (Lues-Suchreaktion) |
| 32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung (nur bei positivem Suchtest), |
| 32568 | Treponema pallidum Bestätigungsteste (Immunoblot oder FTA-ABS), einmal im Krankheitsfall |
| 32569 | Toxoplasmaantikörper-Nachweis (qualitativer Suchtest) |
| 32570 | Quantitative Bestimmung von Toxoplasma-IgM-Antikörpern nach positivem Suchtest |
| 32571 | Quantitative Bestimmung von Toxoplasmaantikörpern nach positivem Suchtest, ggf. einschl. qualitativem Suchtest, unter Angabe der Art der Untersuchung |
| 32574 | Rötelnantikörper-Nachweis mittels Immunoassay |
| 32575 | HIV (Humanes Immunschwäche-Virus)-1- und/oder HIV-1/2-Antikörper-Nachweis mittels Immunoassay, ggf. einschl. HIV-Antigen-Nachweis mittels HIV-Antigen-Antikörper-Kombinationstest |
| 32576 | HIV (Humanes Immunschwäche-Virus)-2-Antikörper-Nachweis mittels Immunoassay, ggf. einschl. HIV-Antigen-Nachweis mittels HIV-Antigen-Antikörper-Kombinationstest |
| 32586 | Borrelia burgdorferi-Antikörper |
| 32587 | Brucella-Antikörper |
| 32590 | Coxiella burnetii-Antikörper |
| 32592 | Legionellen-Antikörper |
| 32593 | Leptospiren-Antikörper |
| 32600 | Chlamydien-Antikörper (speziesspezifisch) |
| 32612 | HAV-Antikörper |
| 32613 | HAV-IgM-Antikörper |
| 32614 | HBc-Antikörper |
| 32615 | HBc-IgM-Antikörper |
| 32619 | HDV-Antikörper bei nachgewiesener HBV-Infektion |
| 32620 | HDV-IgM-Antikörper bei nachgewiesener HBV-Infektion |
| 32623 | Masernvirus-Antikörper |
| 32624 | Mumpsvirus-Antikörper |
| 32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
| 32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
| 32636 | Echinococcus-Antikörper |
| 32640 | Bestimmung der Avidität von Toxoplasma-IgG-Antikörpern als Abklärungstest nach positiver IgM-Antikörperbestimmung. |
| 32660 | HIV-1- und/oder HIV-2-Antikörper (Westernblot) |
| 32662 | Borrelia-Antikörper |
| 32664 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Krankheitserregers. Begründung der medizinischen Notwendigkeit der jeweiligen Untersuchung im Einzelfall voraus. |
| 32680 | Nachweis von Parasiten-Antigenen aus einem Körpermaterial (Direktnachweis) mittels Immunfluoreszenz und/oder Immunoassay mit photometrischer oder gleichwertiger Messung, je Untersuchung unter Angabe des Antigens |
| 32700 | Nachweis von Bakterien-Antigenen aus einem Körpermaterial (Direktnachweis) mittels Agglutination und/oder Immunpräzipitation, je Untersuchung unter Angabe des Antigens |
| 32705 | Shigatoxin (Verotoxin), ggf. einschl. kultureller Anreicherung |
| 32707 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antigens Begründung der medizinischen Notwendigkeit der jeweiligen Untersuchung im Einzelfall voraus. |
| 32721 | Untersuchung von Sekreten des Respirationstrakts, z. B. Sputum, Bronchialsekret, mit mindestens drei Nährböden |
| 32722 | Stuhluntersuchung mit mindestens fünf Nährböden, ggf. einschl. anaerober Untersuchung, z. B. auf Clostridien |
| 32723 | Stuhluntersuchung mit mindestens fünf Nährböden, einschl. Untersuchung auf Yersinien, Campylobacter und ggf. weitere darmpathogene Bakterien, ggf. einschl. anaerober Untersuchung, z. B. auf Clostridien |
| 32724 | Aerobe oder anaerobe Untersuchung von Blut |
| 32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie-, Bronchiallavage- oder Operationsmaterial, ggf. einschl. anaerober Untersuchung, unter Angabe der Materialart |
| 32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mindestens drei Nährböden unter Angabe der Materialart |
| 32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mindestens fünf Nährböden, ggf. einschl. anaerober Untersuchung unter Angabe der Materialart |
| 32743 | Untersuchung auf Borrelien |
| 32745 | Untersuchung auf Legionellen |
| 32746 | Untersuchung auf Leptospiren |
| 32747 | Untersuchung auf Mykobakterien mit mindestens einem flüssigen und zwei festen Kulturmedien |
| 32748 | Bakteriologische Untersuchung in vivo Obligater Leistungsinhalt – Bakteriologische Untersuchung in vivo, z. B. Toxinnachweis, |
| 32749 | Nachweis bakterieller Toxine, z. B. Verotoxine, mittels Zellkultur(en), je Untersuchungsmaterial unter Angabe des Toxins |
| 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren, |
| 32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie (Matrix-unterstützte Laser-Desorptions-Ionisations-Flugzeit |
| 32760 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren, Verfahren mit bis zu drei Reaktionen |
| 32761 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren, Verfahren mit mindestens vier Reaktionen |
| 32762 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren, Verfahren mit mindestens zehn Reaktionen |
| 32764 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, BCG-Stamm) |
| 32768 | Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) von in Reinkultur gezüchteten, ätiologisch relevanten Bakterien, außer aus Sputum, Urin, Stuhl und von Oberflächenabstrichen von Haut und Schleimhäuten, in mindestens acht Verdünnungsstufen, |
| 32772 | Antibiogramm gram negative Bakterien |
| 32773 | Antibiogramm gram positive Bakterien |
| 32774 | Zuschlag für phänotypischen Bestätigungstest bei multiresistenten Keimen (gram negativ) |
| 32775 | Zuschlag für phänotypischen Bestätigungstest bei multiresistenten Keimen (gram positiv) |
| 32780 | Hepatitis A-Virus (HAV) |
| 32781 | Hepatitis B-Oberflächenantigen (HBsAg) |
| 32782 | Hepatitis B-e-Antigen (HBeAg) |
| 32783 | Humanes Immunschwäche-Virus (HIV) |
| 32786 | Influenzaviren |
| 32789 | Adenoviren |
| 32790 | Rotaviren |
| 32791 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antigens Begründung der medizinischen Notwendigkeit der jeweiligen Untersuchung im Einzelfall voraus. |
| 32792 | Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren |
| 32793 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien in Zellkulturen oder in vivo |
| 32825 | DNA und/oder RNA des Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) aus respiratorischen Sekreten von Patienten mit begründetem Verdacht auf eine Lungentuberkulose, wenn mikroskopisch keine säurefesten Stäbchen nachweisbar sind, aus respiratorischen Sekreten von AIDS-Patienten auch bei mikroskopisch positivem Befund, oder aus Liquor cerebrospinalis bei Verdacht auf Meningitis tuberculosa. |
| 32829 | Bordetella pertussis und B. parapertussis – PCR aus nasal-/bronchial-Material |
| 32830 | Mycobacterium tuberculosis -PCR |
| 32833 | Toxoplasma-PCR aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut |
| 32834 | PCR Erreger aus Liquor |
| 32835 | HCV -PCR |
| 32836 | Neisseria gonorrhoeae- PCR |
| 32837 | MRSA-PCR (nicht für das Sanierungsmonitoring) |
| 32838 | Norovirus-PCR im Stuhl bei Endemieverdacht oder in besonders begründeten Dringlichkeitsfällen |
| 32839 | Chlamydien-PCR |
| 32841 | Influenza A und B -PCR (nicht bei Verdacht auf Vogelgrippe) |
| 32842 | Mycoplasmen-PCR |
| Ausnahmekennziffer 32007: Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung |
|
| 32031 | Mikroskopische Untersuchung des Harns auf morphologische Bestandteile |
| 32035 | Erythrozytenzählung |
| 32038 | Hämoglobin |
| 32120 | Bestimmung von mindestens zwei der folgenden Parameter: Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl (ggf. einschl. orientierender Differenzierung), Thrombozytenzahl, Hämoglobin, Hämatokrit, mechanisierte Retikulozytenzählung, insgesamt |
| Ausnahmekennziffer 32008: Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie |
|
| 32070 | GPT |
| 32071 | Gamma-GT |
| 32120 | Bestimmung von mindestens zwei der folgenden Parameter: Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl (ggf. einschl. orientierender Differenzierung), Thrombozytenzahl, Hämoglobin, Hämatokrit, insgesamt |
| 32305 | Arzneimittel (chromatographisch oder mit sonstigen Verfahren) Unter Angabe der Substanz(en) oder Substanzgruppe(n) |
| 32314 | Bestimmung von Substanzen mittels DC, GC und/oder HPLC und anschließender Massenspektrometrie und EDV-Auswertung, |
| 32342 | Antiepileptika |
| Ausnahmekennziffer 32009: Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr |
|
| 32380 | Eosinophiles kationisches Protein (ECP) |
| 32426 | Quantitative Bestimmung von Gesamt-IgE |
| 32427 | Untersuchung auf allergenspezifische Immunglobuline Einzelansätzen (Allergene oder Allergengemische). |
| Ausnahmekennziffer 32011: Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie |
|
| 32112 | Partielle Thromboplastinzeit (PTT) |
| 32113 | Thromboplastinzeit (TPZ) aus Plasma |
| 32115 | Thrombingerinnungszeit (TZ) |
| 32120 | Bestimmung von mindestens zwei der folgenden Parameter: Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl (ggf. einschl. orientierender |
| 32203 | Thrombelastogramm |
| 32208 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung |
| 32212 | Fibrinmonomere, Fibrin- und/oder Fibrinogenspaltprodukte, z. B. D-Dimere |
| 32213 | Faktor II |
| 32214 | Faktor V |
| 32215 | Faktor VII |
| 32216 | Faktor VIII |
| 32217 | Faktor VIII-assoziiertes Protein |
| 32218 | Faktor IX |
| 32219 | Faktor X |
| 32220 | Faktor XI |
| 32221 | Faktor XII |
| 32222 | Faktor XIII |
| 32228 | Untersuchungen der Thrombozytenfunktion mit mehreren Methoden, z. B. Thrombozytenausbreitung, -adhäsion, -aggregation, insgesamt |
| Ausnahmekennziffer 32012: Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie |
|
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| 32068 | Alkalische Phosphatase |
| 32070 | GPT |
| 32071 | Gamma-GT |
| 32120 | Bestimmung von mindestens zwei der folgenden Parameter: Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl (ggf. einschl. orientierender Differenzierung), Thrombozytenzahl, Hämoglobin, Hämatokrit, mechanisierte Retikulozytenzählung, insgesamt |
| 32122 | Vollständiger Blutstatus mittels automatisierter Verfahren (Gr. Blutbild) + Retikulozyten |
| 32155 | Alkalische Leukozyten(Neutrophilen)phosphatase |
| 32156 | Esterasereaktion |
| 32157 | Peroxydasereaktion |
| 32159 | Eisenfärbung |
| 32163 | Knochenmark |
| 32168 | Mikroskopische Differenzierung eines Materials als gefärbte(r) Ausstrich(e) oder als Tupfpräparat(e) des Knochenmarks einschl. der |
| 32169 | Vergleichende hämatologische Begutachtung von mikroskopisch differenzierten Ausstrichen des Knochenmarks und des Blutes, |
| 32324 | Carcinoembryonales Antigen (CEA) |
| 32351 | Prostataspezifisches Antigen (PSA) oder freies PSA |
| 32376 | ß2-Mikroglobulin |
| 32390 | CA 125 |
| 32391 | CA 15-3 |
| 32392 | CA 19-9 |
| 32394 | CA 72-4 (TAG 72) |
| 32395 | Neuronenspezifische Enolase (NSE) |
| 32396 | Squamous cell carcinoma Antigen (SCC) |
| 32397 | Tissue Polypeptide Antigen (TPA, TPS) |
| 32400 | Cytokeratin-19-Fragmente (CYFRA 21-1) |
| 32446 | Freie Kappa-Ketten |
| 32447 | Freie Lambda-Ketten |
| 32527 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung |
| Ausnahmekennziffer 32014: Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen |
|
| 32137 | Buprenorphinhydrochlorid |
| 32140 | Amphetamin/Metamphetamin |
| 32141 | Barbiturate |
| 32142 | Benzodiazepine |
| 32143 | Cannabinoide (THC) |
| 32144 | Kokain |
| 32145 | Methadon |
| 32146 | Opiate (Morphin) |
| 32147 | Phencyclidin (PCP) |
| 32148 | Quantitative Alkohol-Bestimmung in der Atemluft mit apparativer Messung, z. B. elektrochemisch, im Rahmen der substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses |
| 32292 | Drogen Unter Angabe der Substanz(en) oder Substanzgruppe(n) |
| 32293 | Arzneimittel Unter Angabe der Substanz(en) oder Substanzgruppe(n) |
| 32314 | Bestimmung von Substanzen mittels DC, GC und/oder HPLC und anschließender Massenspektrometrie und EDV-Auswertung, |
| 32330 | Amphetamine |
| 32331 | Barbiturate |
| 32332 | Benzodiazepine |
| 32333 | Cannabinoide |
| 32334 | Kokain |
| 32335 | Methadon |
| 32336 | Opiate |
| 32337 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung |
| Ausnahmekennziffer32015: Orale Antikoagulantientherapie |
|
| 32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) |
| 32113 | Thromboplastinzeit (TPZ) aus Plasma |
| 32114 | Thromboplastinzeit (TPZ) aus Kapillarblut |
| 32120 | Bestimmung von mindestens zwei der folgenden Parameter: Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl (ggf. einschl. orientierender Differenzierung), Thrombozytenzahl, Hämoglobin, Hämatokrit, mechanisierte Retikulozytenzählung, insgesamt |
| Ausnahmekennziffer 32017: Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr |
|
| 32082 | Calcium |
| 32101 | Thyrotropin (TSH) |
| 32309 | Phenylalanin |
| 32310 | Aminosäuren |
| 32320 | Freies Thyroxin (fT4) |
| 32321 | Freies Trijodthyronin (fT3) |
| 32359 | Insulin |
| 32361 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung |
| 32367 | Cortisol |
| 32368 | 17-Hydroxy-Progesteron |
| 32370 | Wachstumshormon (HGH), Somatotropin (STH) |
| 32371 | Insulin-like growth factor I (IGF-I) bzw. Somatomedin C (SM-C) und/oder IGF-I bindendes Protein 3 (IGFBP-3) |
| 32401 | Dihydrotestosteron |
| 32412 | Corticotropin (ACTH) |
| Ausnahmekennziffer 32018: Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min |
|
| 32064 | Harnsäure |
| 32065 | Harnstoff |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| 32081 | Kalium |
| 32083 | Natrium |
| 32197 | Harnstoff-, Phosphat- und/oder Calcium-Clearance, ggf. inkl. Kreatinin-Clearance |
| 32237 | Gesamteiweiß im Liquor oder Harn |
| 32411 | Intaktes Parathormon |
| 32435 | Albumin |
| Ausnahmekennziffer 32020: HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation |
|
| 32374 | Cyclosporin |
| 32379 | Tacrolimus (FK 506) |
| 32784 | Cytomegalievirus (CMV) Antigen/ PCR |
| 32843 | Polyoma-Virus bei organtransplantierten Patienten |
| 32844 | EBV-PCR bei organtransplantierten Patienten |
| 32901 | Ausschluss einer Expressionsvariante |
| 32902 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
| 32904 | Typisierung eins HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
| 32906 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
| 32908 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
| 32910 | Transplantations-Cross-Match mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT), |
| 32911 | Erweitertes Transplantations-Cross-Match |
| 32915 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT), ggf. einschließlich |
| 32916 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden, |
| 32917 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel |
| 32918 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest, |
| 32939 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT), ggf. einschließlich |
| 32940 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden, |
| 32941 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel |
| 32942 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest, |
| 32943 | Zuschlag für die Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Komplement-abhängigem und/oder IgG- |
| Ausnahmekennziffer 32021: Therapiebedürftige HIV-Infektionen |
|
| 32058 | Bilirubin gesamt |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| 32070 | GPT |
| 32071 | Gamma-GT |
| 32520 | B-Lymphozyten |
| 32521 | T-Lymphozyten |
| 32522 | CD4-T-Zellen |
| 32523 | CD8-T-Zellen |
| 32524 | Natürliche Killerzellen |
| 32525 | Aktivierte T-Zellen |
| 32526 | Zytotoxische T-Zellen |
| 32822 | Genotypische Untersuchung auf pharmakologisch relevante genetische Eigenschaften des HI-Virus unter Gabe eines |
| 32824 | HIV (Humanes Immunschwäche-Virus)-RNA zur Bestimmung der Virusmenge für die Entscheidung über den Beginn einer |
| 32828 | Genotypische HIV-Resistenztestung bei HIV-Infizierten gemäß Anlage I der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses |
| Ausnahmekennziffer 32022: Manifester Diabetes mellitus |
|
| 32025 | Glucose |
| 32057 | Glukose |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| 32094 | Glykierte Hämoglobine (z. B. HbA1 und/oder HbA1c) |
| 32135 | Mikroalbuminurie-Nachweis |
| Ausnahmekennziffer 32023: Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie |
|
| 32042 | Bestimmung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| 32068 | Alkalische Phosphatase |
| 32070 | GPT |
| 32071 | Gamma-GT |
| 32081 | Kalium |
| 32120 | Bestimmung von mindestens zwei der folgenden Parameter: Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl (ggf. einschl. orientierender Differenzierung), Thrombozytenzahl, Hämoglobin, Hämatokrit, mechanisierte Retikulozytenzählung, insgesamt |
| 32461 | Rheumafaktor (RF) |
| 32489 | Antikörper gegen zyklisch citrulliniertes Peptid (Anti-CCP-AK), einmal im Krankheitsfall |
| 32490 | Antinukleäre Antikörper (ANA) als Suchtest |
| 32491 | Antikörper gegen native Doppelstrang-DNS (anti-ds-DNS) |
| Ausnahmekennziffer 32024: Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen |
|
| 32565 | Cardiolipin-Flockungstest, quantitativ nur bei nachgewiesener Infektion |
| 32566 | Treponemenantikörper-Nachweis im TPHA/TPPA-Test (Lues- Suchreaktion) oder mittels Immunoassay |
| 32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung (nur bei positivem Suchtest) |
| 32568 | Treponema pallidum Bestätigungsteste (Immunoblot oder FTA-ABS), |
| 32569 | Toxoplasmaantikörper-Nachweis (qualitativer Suchtest) |
| 32570 | Quantitative Bestimmung von Toxoplasma-IgM-Antikörpern nach positivem Suchtest |
| 32571 | Quantitative Bestimmung von Toxoplasmaantikörpern nach positivem Suchtest, ggf. einschl. qualitativem Suchtest, unter Angabe |
| 32574 | Rötelnantikörper-Nachweis mittels Immunoassay |
| 32575 | HIV (Humanes Immunschwäche-Virus)-1- und/oder HIV-1/2- Antikörper-Nachweis mittels Immunoassay, ggf. einschl. HIV-Antigen- |
| 32594 | Listerien-Antikörper |
| 32602 | Cytomegalievirus-Antikörper |
| 32603 | Cytomegalievirus-IgM-Antikörper |
| 32621 | HSV-Antikörper |
| 32626 | Parvoviren-Antikörper |
| 32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
| 32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
| 32640 | Bestimmung der Avidität von Toxoplasma-IgG-Antikörpern als Abklärungstest nach positiver IgM-Antikörperbestimmung. |
| 32660 | HIV-1- und/oder HIV-2-Antikörper (Westernblot) |
